<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Hoppmann &#187; Medien, Musik und Technik</title>
	<atom:link href="http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-hoppmann.de</link>
	<description>Der Blog von Jan Hoppmann aus Bremerhaven</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn News und Werbung sich bei&#223;en</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-08-09/wenn-news-und-werbung-sich-beissen/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-08-09/wenn-news-und-werbung-sich-beissen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Werbung im Internet ist heute so normal geworden wie die Werbeunterbrechungen w&#228;hrend des gro&#223;en Samstag-Abend-Spielfilms. Auf fast jeder Webseite blinken bunte Banner und fordern die Besucher zum Klicken auf. Auch auf Nachrichtenportalen buhlen Werbebanner um die Aufmerksamkeit der User. Doch wenn neben einem Artikel &#252;ber ein Gro&#223;brand ein Banner mit Werbung f&#252;r &#8220;hei&#223;e Grillw&#252;rstchen&#8221; wirbt, [...]


 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-08-09/wenn-news-und-werbung-sich-beissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webradio jetzt auch unterwegs im Auto</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-28/webradio-jetzt-auch-unterwegs-im-auto/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-28/webradio-jetzt-auch-unterwegs-im-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet gibt es eine unz&#228;hlige Auswahl an Webradios unterschiedlichen Genres. Zuhause und im B&#252;ro ist der Genuss des Lieblingswebradios kein Problem. Doch unterwegs im Auto ist man auf der herk&#246;mmliche UKW-Radio oder seinen MP3-Player angewiesen – bis jetzt. Die Firma Dension hat nun einen USB-Bluetooth-Stick auf den Markt gebracht, mit dem sich Internetradio-Sender auch [...]


 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-28/webradio-jetzt-auch-unterwegs-im-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media-Analyse: Radio Bremen Vier hat so viele H&#246;rer wie noch nie</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/bremerhaven-und-die-region/2010-07-13/media-analyse-radio-2-2010-radio-bremen-vier-hat-so-viele-hoerer-wie-noch-nie/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/bremerhaven-und-die-region/2010-07-13/media-analyse-radio-2-2010-radio-bremen-vier-hat-so-viele-hoerer-wie-noch-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bremerhaven und die Region]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Um die aktuellen Werbepreise f&#252;rs Radio zu ermitteln, wird zweimal im Jahr die sogenannte &#8220;Media-Analyse (MA) durchgef&#252;hrt. Hierbei werden Personen per Telefon nach Ihrem H&#246;rverhalten befragt. Am 13. Juli 2010 wurden nun die aktuellen MA-Zahlen (Radio ll) ver&#246;ffentlicht. F&#252;r Niedersachsen und das Land Bremen gibt es folgende Zahlen: Hit-Radio Antenne hat aktuell 386.000 H&#246;rer und [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-03-06/neue-radio-frequenz-in-bremen-geht-an-motor-fm/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Radio-Frequenz in Bremen geht an Motor FM'>Neue Radio-Frequenz in Bremen geht an Motor FM</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/bremerhaven-und-die-region/2010-07-16/fischtown-pinguins-rev-bremerhaven-senkt-preise-fuer-eishockey-dauerkarten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: REV Bremerhaven senkt Preise f&#252;r Eishockey-Dauerkarten'>REV Bremerhaven senkt Preise f&#252;r Eishockey-Dauerkarten</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/bremerhaven-und-die-region/2010-02-03/suche-beendet-tv-journalist-koelling-soll-bis-chef-werden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Suche beendet: TV-Journalist K&#246;lling soll BIS-Chef werden'>Suche beendet: TV-Journalist K&#246;lling soll BIS-Chef werden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/bremerhaven-und-die-region/2010-07-13/media-analyse-radio-2-2010-radio-bremen-vier-hat-so-viele-hoerer-wie-noch-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Marken und Logos lebendig werden</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ronald McDonald eine Geisel nimmt, der Pringlel-Mann einen LKW f&#228;hrt und der Haribo-Junge einen Zoo besicht, dann ist man mittendrin in dem Film &#8220;Logorama&#8221;. Der franz&#246;sische Kurzfilm zeigt insgesamt mehr als 2.500 Logos. Diese werden jedoch nicht stumpf am Bildschirm ein- und wieder ausgeblendet. Die Logos leben in einer gemeinsamen Stadt wo jede Menge [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube'>Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn das Internet offline geht'>Wenn das Internet offline geht</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-03/neue-logo-trends-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Logo-Trends 2010'>Neue Logo-Trends 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Eine Schildkr&#246;te wurde zum Regisseurs und filme ihren Weg durch den Ozean. Ein Segler verlor zuvor seine Digitalkamera nahe der Karibikinsel Aruba. Die Schildkr&#246;te schnappte sich die Kamera und schaltete zuf&#228;llig den Aufnahmeknopf ein. Tausende Kilometer entfernt am Stand von Florida fand ein Mann von der US-K&#252;stenwache die Kamera. Die Speicherkarte der Kamera war unbesch&#228;digt [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn Marken und Logos lebendig werden'>Wenn Marken und Logos lebendig werden</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn das Internet offline geht'>Wenn das Internet offline geht</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/' rel='bookmark' title='Permanent Link: iPhone-Ansturm legt Server lahm'>iPhone-Ansturm legt Server lahm</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Ansturm legt Server lahm</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Darauf haben iPhone-Fans lange gewartet. Seit Dienstag nimmt die Deutsche Telekom Vorbestellungen f&#252;r das neue Apple iPhone 4 entgegen. Der gro&#223;e Ansturm auf die Mobilfunkseite der Telekom zwang die Server des Mobilfunkunternehmens in die Knie. Die Internetseite gab am Vormittag nur eine Fehlermeldung aus, sp&#228;ter wurde der Server nur sehr langsam aufgerufen. Laut Telekom habe [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn das Internet offline geht'>Wenn das Internet offline geht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lena gewinnt den Song Contest</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-29/lena-gewinnt-den-song-contest/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-29/lena-gewinnt-den-song-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unser Star f&#252;r Oslo&#8221; Lena holt nach 28 Jahren den Sieg des Grand Prix / Eurovision Song Contest nach Deutschland und ist damit der neue &#8220;Star aus Oslo&#8221;. Mehr als 120 Millionen Menschen sahnen am Samstagabend den Auftritt von Lena Meyer-Landrut aus Deutschland. Mit Ihrem Song &#8220;Satellite &#8221; &#252;berzeugte sie die Zuschauer in Europa. Die [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-04-21/bluemchen-erobert-wieder-die-charts/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &#8220;Bl&#252;mchen&#8221; erobert wieder die Charts'>&#8220;Bl&#252;mchen&#8221; erobert wieder die Charts</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-01-25/revolverhelden-fuer-lau/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Revolverhelden f&#252;r lau'>Revolverhelden f&#252;r lau</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-01-30/grammys-lady-gaga-und-elton-john-auf-einer-buehne/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Grammys: Lady Gaga und Elton John auf einer B&#252;hne?'>Grammys: Lady Gaga und Elton John auf einer B&#252;hne?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-29/lena-gewinnt-den-song-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google feiert &#8220;PAC-MAN&#8221;</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-22/google-feiert-pac-man/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-22/google-feiert-pac-man/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Das Kult-Computerspiel &#8220;PAC-MAN&#8221; feiert an diesem Pfingstwochenende seinen 30. Geburtstag. Anl&#228;&#223;lich des Jubil&#228;ums hat Google seit Freitag sein Logo einmal wieder modifiziert und dem Event angepasst. Doch hinter der PAC-MAN-Grafik steckt mehr als nur ein Bild. Nach einem Klick auf den Button &#8220;M&#252;nze einwerfen&#8221; startet der gelbe gefr&#228;&#223;ige Smylie seine Tour. Wer nicht nur Suchergebnisse, [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-04-21/bluemchen-erobert-wieder-die-charts/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &#8220;Bl&#252;mchen&#8221; erobert wieder die Charts'>&#8220;Bl&#252;mchen&#8221; erobert wieder die Charts</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-03/neue-logo-trends-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Logo-Trends 2010'>Neue Logo-Trends 2010</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn das Internet offline geht'>Wenn das Internet offline geht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-22/google-feiert-pac-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendestart f&#252;r neues nicht-kommerzielles Programm neuen Art in Berlin</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-13/sendestart-fuer-neues-nicht-kommerzielles-programm-neuen-art-berlin/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-13/sendestart-fuer-neues-nicht-kommerzielles-programm-neuen-art-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Berliner UKW-Frequenzen 88,4 MHz und 90,7 MHz hat sich eine Kooperation von mehreren Interessengruppen gebildet, die gemeinsam auf &#8220;88vier&#8221; senden. Neben Ausbildungs- und B&#252;rgerradios strahlen auch freie und multikulturellen Radios und in Berlin ans&#228;ssigen Web-Radios ihr Programm auf der neuen Frequenz aus. Die Partner treten unter dem einheitlichen Namen &#8220;88vier&#8221; auf und verwenden [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-03-06/neue-radio-frequenz-in-bremen-geht-an-motor-fm/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Radio-Frequenz in Bremen geht an Motor FM'>Neue Radio-Frequenz in Bremen geht an Motor FM</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-13/sendestart-fuer-neues-nicht-kommerzielles-programm-neuen-art-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Internet offline geht</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Am fr&#252;hen Donnerstagnachmittag waren zahlreiche deutsche Internetseiten nicht erreichbar. Statt die entsprechende Seite aufzurufen, spuckte der Browser eine Fehlermeldung aus. Nach und nach verschwanden immer mehr Webseiten und waren nicht mehr erreichbar. Rund die H&#228;lfte der .de-Adressen sollen nicht erreichbar gewesen sein. Auch die gro&#223;en Portale google.de, t-online.de und focus.de waren wohl im Internet nicht [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-02-07/peinliche-twitter-panne-bei-vodafone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Peinliche Twitter-Panne bei Vodafone'>Peinliche Twitter-Panne bei Vodafone</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/' rel='bookmark' title='Permanent Link: iPhone-Ansturm legt Server lahm'>iPhone-Ansturm legt Server lahm</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube'>Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
